JWH系列重型珩磨机



型号 冲程长度(MM) 加工范围
(MM)
机床长度(MM) 机床宽度(MM) 机床高度(MM) 重量(KG)
JWH-1000 1000 Φ97-φ1000 5024 1000 1000 2900
JWH-2000 2000 Φ97-φ1000 7024 1000 1000 3100
JWH-3000 3000 Φ97-φ1000 9024 1000 1000 3800
JWH-5000 5000 Φ97-φ1000 13540 1000 1000 5800
JWH-6000 6000 Φ97-φ1000 15540 1000 1000 6200
JWH-8000 8000 Φ97-φ1000 19540 1000 1000 6800
JWH-10000 10000 Φ97-φ1000 23540 1000 1000 7500
QWH-1000 1000 Φ30-φ450 5024 800 900 2500
QWH-2000 2000 Φ30-φ450 7024 800 900 2900
QWH-3000 3000 Φ30-φ450 9024 800 900 3100
QWH-5000 5000 Φ30-φ450 13540 800 900 5000
QWH-6000 6000 Φ30-φ450 15540 800 900 5500
QWH-8000 8000 Φ30-φ450 19540 800 900 6000
QWH-10000 10000 Φ30-φ450 23540 800 900 7500
技术参数:
机床总功率:15.5KW
加工范围:最大长度:10000mm ,最大孔径:φ1600mm
最小孔径:φ97mm
加工节拍:平均:400-700cm3/h ,最大:800 cm3/h
尺寸精度:H6-H8
圆度:0.02mm-0.04
粗糙度:Ra0.2-Ra0.4

x